序号 | Murata Part NO | 体积 | 电感量 | 精度 |
1 | LQW18AN2N2D00D | C0402 | 2.2NH | ±0.2NH |
2 | LQW18AN3N9C00D | C0402 | 3.9NH | ±0.2NH |
3 | LQW18AN4N3C00D | C0402 | 4.3NH | ±0.2NH |
4 | LQW18AN4N7D00D | C0402 | 4.7NH | ±0.5NH |
5 | LQW18AN5N6C00D | C0402 | 5.6NH | ±0.2NH |
6 | LQW18AN6N2C00D | C0402 | 6.2NH | ±0.2NH |
7 | LQW18AN6N8C00D | C0402 | 6.8NH | ±0.2NH |
8 | LQW18AN7N5D00D | C0402 | 7.5NH | ±0.5NH |
9 | LQW18AN8N2D00D | C0402 | 8.2NH | ±0.5NH |
10 | LQW18AN10NG00D | C0402 | 10NH | ±2% |
11 | LQW18AN12NG00D | C0402 | 12NH | ±2% |
12 | LQW18AN15NG00D | C0402 | 15NH | ±2% |
13 | LQW18AN18NG00D | C0402 | 18NH | ±2% |
14 | LQW18AN22NG00D | C0402 | 22NH | ±2% |
15 | LQW18AN27NG00D | C0402 | 27NH | ±2% |
16 | LQW18AN33NG00D | C0402 | 33NH | ±2% |
17 | LQW18AN47NG00D | C0402 | 47NH | ±2% |
18 | LQW18AN56NG00D | C0402 | 56NH | ±2% |
19 | LQW18AN68NG00D | C0402 | 68NH | ±2% |
20 | LQW18AN72NG00D | C0402 | 72NH | ±2% |
21 | LQW18AN75NG00D | C0402 | 75NH | ±2% |
22 | LQW18AN82NG00D | C0402 | 82NH | ±2% |
23 | LQW18ANR10G00D | C0402 | 100NH | ±2% |
24 | LQW18ANR11G00D | C0402 | 110NH | ±2% |
25 | LQW18ANR12G00D | C0402 | 120NH | ±2% |
26 | LQW18ANR15G00D | C0402 | 150NH | ±2% |
27 | LQW18ANR18G00D | C0402 | 180NH | ±2% |
28 | LQW18ANR20G00D | C0402 | 220NH | ±2% |
29 | LQW18ANR22G00D | C0402 | 270NH | ±2% |
30 | LQW18ANR27G00D | C0402 | 330NH | ±2% |
31 | LQW18ANR33G00D | C0402 | 390NH | ±2% |
32 | LQW18ANR39G00D | C0402 | 470NH | ±2% |
33 | LQW18ANR47G00D | C0402 | 47NH | ±2% |
Contact: Amy
Phone:
Tel:
Email: [email protected]
Add: Room2105 , Dongming Building ,Longhua ,Shenzhen, Guangdong, China